يتم تقييم الرسوم الدراسية والرسوم الإلزامية في معهد أمريكا الشمالية التقني وتحديدها على أساس ربع سنوي. يتم تلخيص الرسوم الدراسية الحالية والرسوم الإلزامية في الجدول التالي (الخصم متاح للمجموعات).
الكورس / البرنامج | إجمالي عدد الساعات | الرسوم الدراسية لكل برنامج | الكتاب والمواد التعليمية | رسوم التكنولوجيا * | رسوم التسجيل | التكلفة الإجمالية للبرنامج | نفقات المعيشة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon Web Services (AWS) | 304 | $3,268 | $200 | $200 | $50 | $3,718 | $14,400 |
Medical Billing and Coding Specialist | 700 | $7,525 | $200 | $200 | $50 | $7,975 | $14,400 |
CompTIA | 320 | $3,440 | $200 | $200 | $50 | $3,890 | $14,400 |
Microsoft Technology Associate (MTA) | 353 | $3,795 | $200 | $200 | $50 | $4,245 | $14,400 |
Hospitality and Event Management (H&EM) | 300 | $3,225 | $200 | $200 | $50 | $3,675 | $14,400 |
English as a Second Language Program (ONLINE) | 960 | $10,000 | $500 | $450 | $50 | $11,000 | ---- |
برنامج مساعد طبي سريري (CMA) | 300 | $3,300 | $200 | $200 | $50 | $3,750 | $14,400 |
الذكاء الاصطناعي (AI) | 960 | $10,320 | $1,200 | $320 | $50 | $11,890 | $14,400 |
برنامج الحوسبة الكمية من IBM باستخدام تطبيق Qiskit | 730 | $7,850 | $1,200 | $320 | $50 | $9,420 | $14,400 |
*تشمل رسوم التكنولوجيا جميع التطبيقات والبرامج التكنولوجية اللازمة.
تأمين صحي اختياري، لكنه موصى به بشدة: 3,440 دولارًا.
قد يتطلب أي مقرر/برنامج حدًا أدنى من عدد الطلاب لبدء الدراسة.
سيتم فرض رسوم على الطالب في حالة التأخر في دفع الرسوم الدراسية إذا لم يقم بالدفع خلال 5 أيام عمل قبل بدء المقرر الدراسي أو البرنامج.