يتم تقييم الرسوم الدراسية والرسوم الإلزامية في معهد أمريكا الشمالية التقني وتحديدها على أساس ربع سنوي. يتم تلخيص الرسوم الدراسية الحالية والرسوم الإلزامية في الجدول التالي (الخصم متاح للمجموعات).
الكورس / البرنامج | إجمالي عدد الساعات | الرسوم الدراسية لكل برنامج | الكتاب والمواد التعليمية | رسوم التكنولوجيا * | رسوم التسجيل | التكلفة الإجمالية للبرنامج | نفقات المعيشة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon Web Services (AWS) | 304 | $18,240 | $1,000 | $200 | $50 | $19,490 | $14,400 |
Medical Billing and Coding Specialist | 700 | $13,300 | $1,200 | $320 | $50 | $14,870 | $14,400 |
CompTIA | 320 | $12,800 | $1,000 | $200 | $50 | $14,050 | $14,400 |
Microsoft Technology Associate (MTA) | 353 | $10,590 | $1,000 | $200 | $50 | $11,840 | $14,400 |
Hospitality and Event Management (H&EM) | 300 | $4,200 | $1,000 | $200 | $50 | $5,450 | $14,400 |
English as a Second Language Program (ONLINE) | 960 | $10,000 | $1,600 | $450 | $50 | $12,100 | ---- |
برنامج مساعد طبي سريري (CMA) | 300 | $3,300 | $1,000 | $200 | $50 | $4,550 | $14,400 |
الذكاء الاصطناعي (AI) | 960 | $26,000 | $1,200 | $320 | $50 | $27,570 | $14,400 |
برنامج الحوسبة الكمية من IBM باستخدام تطبيق Qiskit | 730 | $19.17 | $14,000 | $1,200 | $320 | $50 | $15,570 |
* تشمل رسوم التكنولوجيا جميع التطبيقات والبرامج التكنولوجية اللازمة. * التأمين الصحي المطلوب: 3,440 دولار